(相关资料图)
6月15日,易方达天天发货币B基金(000830)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,易方达天天发货币B现任基金经理为石大怿,石大怿任职2312天,任期总回报为19.79%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月15日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.15%,目前规模为421.14亿元。
石大怿现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达易理财货币A | 000359 | 货币型 | 2292.67 | 1.84 | 35.53 |
易方达现金B | 000621 | 货币型 | 1835.04 | 2.22 | 30.24 |
易方达天天发货币B | 000830 | 货币型 | 421.14 | 2.15 | 19.79 |
易方达易理财货币B | 008733 | 货币型 | 143.32 | 2.08 | 8.20 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币型 | 107.10 | 1.78 | 37.25 |
易方达货币B | 110016 | 货币型 | 98.09 | 1.72 | 34.99 |
易方达安瑞短债债券A | 006319 | 债券型 | 30.46 | 2.47 | 13.70 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币型 | 26.18 | 2.03 | 40.65 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 货币型 | 22.72 | 1.78 | 14.78 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 货币型 | 18.44 | 2.04 | 40.79 |
易方达货币A | 110006 | 货币型 | 15.18 | 1.47 | 31.75 |
易方达现金A | 000620 | 货币型 | 7.18 | 1.98 | 27.66 |
易方达安瑞短债债券C | 006320 | 债券型 | 3.21 | 2.25 | 12.71 |
易方达天天发货币A | 000829 | 货币型 | 2.96 | 1.91 | 17.97 |
易方达货币E | 511800 | 货币型 | 1.83 | 1.47 | 22.48 |
易方达安益90天持有债券C | 017990 | 债券型 | 1.78 | -- | 0.11 |
易方达现金C | 005097 | 货币型 | 0.83 | 2.18 | 15.66 |
易方达安益90天持有债券A | 017989 | 债券型 | 0.32 | -- | 0.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)